Provider DAS 1 Rates
Provider DAS 1 Rates
Section titled “Provider DAS 1 Rates”All rates are per-minute.
Europe
Section titled “Europe”| Country | Type | Origin | Prefix | Rate/Min |
|---|---|---|---|---|
| Albania | Mobile | Default | ”+35566, +35567, +35568, +35569” | $1.13 |
| Albania | Standard | Default | ”+355, +35521, +35522…” | $0.45 |
| Andorra | Mobile | Default | ”+3763, +3764, +3766” | $0.51 |
| Andorra | Standard | Default | +376 | $0.08 |
| Austria | Mobile | US/Canada | +43664… (Specific) | $0.03 |
| Austria | Mobile | EU | +43664… (Specific) | $0.03 |
| Austria | Mobile | US/Canada | ”+43644, +43650…” | $0.09 |
| Austria | Mobile | EU | ”+43644, +43650…” | $0.09 |
| Austria | Mobile | Caribbean | ”+43644, +43650…” | $0.46 |
| Austria | Standard | US/Canada | ”+43, +431…” | $0.03 |
| Austria | Standard | EU | ”+43, +431…” | $0.03 |
| Austria | Standard | ROW | ”+43, +431…” | $0.31 |
| Belarus | Mobile | Default | ”+37524, +375255…” | $1.09 |
| Belarus | Standard | Default | ”+375, +375172…” | $0.89 |
| Belgium | Mobile | EU | ”+32455, +32460…” | $0.07 |
| Belgium | Mobile | Default | ”+32456, +3246…” | $0.98 |
| Belgium | Standard | EU | +32 | $0.13 |
| Belgium | Standard | Default | +32 | $0.24 |
| Bulgaria | Mobile | EU | ”+35987, +35988…” | $0.30 |
| Bulgaria | Standard | EU | ”+359, +3592” | $0.05 |
| Croatia | Mobile | EU | ”+385901, +38591…” | $0.17 |
| Croatia | Standard | EU | +385 | $0.05 |
| Cyprus | Mobile | Default | ”+357942, +35795, +35796, +35797, +35799” | $0.26 |
| Cyprus | Standard | Default | ”+357, +357700, +3577777, +90392” | $0.36 |
| France | Mobile | EU | +336… | $0.07 |
| France | Mobile | Default | +336… | $0.28 |
| France | Standard | Default | +33 | $0.03 |
| Germany | Mobile | EU | +4915… | $0.07 |
| Germany | Mobile | Default | +4915… | $0.66 |
| Germany | Standard | Default | +49 | $0.04 |
| Greece | Mobile | EU | +306905… | $0.12 |
| Greece | Standard | EU | ”+30, +3021” | $0.04 |
| Italy | Mobile | EU | +393… | $0.08 |
| Italy | Standard | Default | +39 | $0.03 |
| Norway | Mobile | Default | +474… | $0.13 |
| Norway | Standard | Default | +47 | $0.04 |
| Poland | Mobile | EU | +4850… | $0.13 |
| Poland | Standard | EU | +48 | $0.06 |
| Portugal | Mobile | EU | +3511691… | $0.09 |
| Portugal | Standard | Default | +351 | $0.03 |
| Spain | Mobile | EU | +346… | $0.07 |
| Spain | Standard | Default | +34 | $0.03 |
| United Kingdom | Mobile | Default | +447… | $0.05 |
| United Kingdom | Standard | Default | +44 | $0.03 |
South America
Section titled “South America”| Country | Type | Origin | Prefix | Rate/Min |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | Mobile | Default | +549 | $0.62 |
| Argentina | Standard | Default | ”+54, +5411, +54221, +54223, +54261…” | $0.08 |
| Bolivia | Mobile | Default | ”+5916, +59160, +59161, +59165, +59167…” | $0.54 |
| Bolivia | Standard | Default | ”+591, +59122, +5912213, +5912513, +5912529…” | $0.53 |
| Brazil | Mobile | Default | ”+551153, +551154, +551157, +55116, +55117…” | $0.12 |
| Brazil | Standard | Default | ”+55, +5511, +5521, +5527, +5531…” | $0.05 |
| Brazil | Standard | 55303 | +55 | $0.11 |
| Chile | Mobile | Default | +569 | $0.12 |
| Chile | Standard | Default | ”+56, +562, +56224195701…” | $0.07 |
| Chile | Standard | Default | ”+562196, +562197, +562198…” | $2.01 |
| Chile | Special | Default | ”+5611, +5615” | $2.01 |
| Colombia | Mobile | Default | ”+573, +57300, +57301…” | $0.06 |
| Colombia | Standard | Default | ”+57, +571, +572, +574, +575…” | $0.12 |
| Ecuador | Mobile | Default | ”+5939, +593939, +5939586…” | $0.66 |
| Ecuador | Standard | Default | ”+593, +5932, +5933, +5934, +5935…” | $0.37 |
| Falkland Islands | Standard | Default | +500 | $5.78 |
| French Guiana | Mobile | Default | ”+594694, +5946942, +5946943, +5946949” | $0.33 |
| French Guiana | Standard | Default | +594 | $0.06 |
| Guyana | Mobile | Default | ”+592600, +592601…” | $0.57 |
| Guyana | Standard | Default | +592 | $0.56 |
| Paraguay | Mobile | Default | ”+595220, +595330, +595350, +595360, +595370…” | $0.25 |
| Paraguay | Standard | Default | ”+595, +59500” | $0.15 |
| Peru | Mobile | Default | ”+519, +51940, +519417…” | $0.13 |
| Peru | Standard | Default | ”+51, +5112, +5113, +5114, +5115…” | $0.10 |
| Suriname | Mobile | Default | ”+59771, +59772, +59773, +59774, +59775…” | $0.82 |
| Suriname | Standard | Default | ”+597, +59759” | $0.70 |
| Uruguay | Mobile | Default | +5989 | $0.57 |
| Uruguay | Standard | Default | ”+598, +5982” | $0.14 |
| Venezuela | Mobile | Default | ”+58412, +58414, +58416, +58424, +58426” | $0.22 |
| Venezuela | Standard | Default | ”+58, +58212, +58241, +58261” | $0.11 |
North America, Central America, and Caribbean
Section titled “North America, Central America, and Caribbean”| Country | Type | Origin | Prefix | Rate/Min |
|---|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | Mobile | Default | ”+1268464, +1268716, +1268717, +1268718, +1268719…” | $0.86 |
| Antigua and Barbuda | Standard | Default | +1268 | $0.66 |
| Bahamas | Mobile | Default | ”+1242357, +1242359, +1242375, +1242376, +1242395…” | $0.55 |
| Bahamas | Standard | Default | +1242 | $0.55 |
| Barbados | Mobile | Default | ”+124623, +124624, +1246250, +1246251, +1246252…” | $0.68 |
| Barbados | Standard | Default | +1246 | $0.49 |
| Belize | Mobile | Default | +5016 | $0.61 |
| Belize | Standard | Default | +501 | $0.53 |
| Costa Rica | Mobile | Default | ”+5065, +5066, +5067, +5068” | $0.22 |
| Costa Rica | Standard | Default | ”+506, +5064” | $0.08 |
| Dominica | Mobile | Default | ”+1767225, +1767235, +1767245, +1767265, +1767275…” | $1.03 |
| Dominica | Standard | Default | +1767 | $0.71 |
| Dominican Republic | Mobile | Default | ”+1809201, +1809203, +1809204, +1809205, +1809206…” | $0.24 |
| Dominican Republic | Standard | Default | ”+1809, +1829, +1849” | $0.20 |
| El Salvador | Mobile | Default | ”+5032100, +5032101, +5032102, +5032103, +5032121…” | $0.51 |
| El Salvador | Standard | Default | +503 | $0.48 |
| Grenada | Mobile | Default | ”+147340, +1473403, +1473404, +1473405, +1473406…” | $0.96 |
| Grenada | Standard | Default | +1473 | $0.51 |
| Guatemala | Mobile | Default | ”+5022222, +5022223, +5022229, +5022267, +5022268…” | $0.36 |
| Guatemala | Standard | Default | +502 | $0.43 |
| Haiti | Mobile | Default | ”+509281, +50929, +5093, +50931, +50934…” | $1.38 |
| Haiti | Standard | Default | +509 | $0.84 |
| Honduras | Mobile | Default | ”+5043, +5047214, +5047215, +5047216, +5047217…” | $0.42 |
| Honduras | Standard | Default | +504 | $0.44 |
| Jamaica | Mobile | Default | ”+1876210, +187624, +187625, +187626, +1876275…” | $0.59 |
| Jamaica | Standard | Default | +1876 | $0.75 |
| Mexico | Mobile | Default | +521 | $0.08 |
| Mexico | Standard | Default | ”+52, +5233, +5255, +5281” | $0.03 |
| Netherlands Antilles | Mobile | Default | ”+5993181, +5993184, +5993185, +5993186, +5993187…” | $0.35 |
| Netherlands Antilles | Standard | Default | ”+59994, +599950, +5999720, +5999721, +5999722…” | $0.27 |
| Netherlands Antilles | Standard | Default | +599 | $2.03 |
| Nicaragua | Mobile | Default | ”+50550, +5055500, +5055501, +5055502, +5055503…” | $0.74 |
| Nicaragua | Standard | Default | +505 | $0.62 |
| Panama | Mobile | Default | ”+5076, +50760, +50761, +507636, +507638…” | $0.60 |
| Panama | Standard | Default | ”+507, +5072, +5073, +50750, +50751…” | $0.08 |
| Puerto Rico | Standard | Default | ”+1787, +1939” | $0.04 |
| Saint Kitts and Nevis | Mobile | Default | ”+1869556, +1869557, +1869558, +1869565, +1869566…” | $0.57 |
| Saint Kitts and Nevis | Standard | Default | +1869 | $0.50 |
| Saint Lucia | Mobile | Default | ”+1758284, +1758285, +1758286, +1758287, +1758384…” | $0.88 |
| Saint Lucia | Standard | Default | +1758 | $0.85 |
| Saint Vincent & Grenadines | Mobile | Default | ”+1784430, +1784431, +1784432, +1784433, +1784434…” | $0.70 |
| Saint Vincent & Grenadines | Standard | Default | +1784 | $0.59 |
| Trinidad and Tobago | Mobile | Default | ”+1868285, +1868286, +1868287, +1868289, +186829…” | $0.60 |
| Trinidad and Tobago | Standard | Default | +1868 | $0.51 |
| United States & Canada | Standard | Default | +1867 | $0.27 |
| United States & Canada | Standard | Default | ”+1, +1800, +1808, +1833, +1844…” | $0.02 |
| United States & Canada | Standard | Default | +1907 | $0.17 |